ハンドルネーム 会員
ナンバー
お住まいの地区 投球日 スクラッチスコア アベ
レージ
HDCP
(/1G)
ハンデ込みトータルスコア 投球
日数
褒賞 褒賞対象スコア
1G目 2G目 3G目 合計 順位 1G目 2G目 3G目 合計 順位 スクラッチ 順位 トータル 順位
kei 2 中部・北陸 11月18日 174 183 235 592 45 197 53 227 236 288 751 49 1 アップ賞 592 20 751 23
ジャムおじさん 15 関西・中国・四国・九州 11月23日 201 208 205 614 36 203 47 248 255 252 755 41 2   614 16 755 21
      11月25日 199 193 212 604 40     246 240 259 745 58            
りりー 23 北海道・東北・関東・甲信越 11月13日 235 192 213 640 28 191 59 294 251 272 817 5 6 アップ賞 681 5 858 2
      11月17日 222 179 181 582 47     281 238 240 759 37          
      11月21日 186 192 148 526 73     245 251 207 703 88          
      11月22日 155 141 190 486 83     214 200 249 663 96          
      11月23日 191 253 237 681 11     250 312 296 858 2          
      11月24日 154 205 173 532 70     213 264 232 709 85            
dragon 27 中部・北陸 11月25日 192 223 203 618 35 212 38 230 261 241 732 70 2 657 13 771 17
      11月26日 227 215 215 657 22     265 253 253 771 28            
stay 82 関西・中国・四国・九州 11月18日 200 149 163 512 77 173 77 277 226 240 743 60 2 アップ賞 527 26 758 20
      11月26日 159 211 157 527 72     236 288 234 758 39            
なるパパ 88 関西・中国・四国・九州 11月14日 205 160 184 549 62 183 67 272 227 251 750 52 5 アップ賞 599 19 800 8
      11月18日 243 179 177 599 43     310 246 244 800 9          
      11月19日 151 183 181 515 75     218 250 248 716 83          
      11月21日 245 203 132 580 49     312 270 199 781 21          
      11月25日 151 172 191 514 76     218 239 258 715 84            
COVER 100 北海道・東北・関東・甲信越 11月17日 205 201 256 662 20 189 61 266 262 317 845 4 3 アップ賞 662 11 845 4
      11月19日 165 198 181 544 65     226 259 242 727 75          
      11月24日 155 152 195 502 80     216 213 256 685 90            
ミスターX 103 関西・中国・四国・九州 11月14日 204 184 149 537 68 183 67 271 251 216 738 63 3 アップ賞 613 17 814 6
      11月20日 211 141 151 503 78     278 208 218 704 86          
      11月23日 197 190 226 613 37     264 257 293 814 7            
カツ 122 関西・中国・四国・九州 11月14日 136 207 222 565 55 199 51 187 258 273 718 79 8 アップ賞 663 10 816 5
      11月15日 217 179 198 594 44     268 230 249 747 56   最多参加賞        
      11月16日 201 189 186 576 50     252 240 237 729 73          
      11月18日 263 178 222 663 18     314 229 273 816 6          
      11月20日 176 205 188 569 52     227 256 239 722 76          
      11月21日 235 202 188 625 32     286 253 239 778 23          
      11月23日 216 208 143 567 54     267 259 194 720 77          
      11月25日 227 206 204 637 30     278 257 255 790 14            
gousoku 125 中部・北陸 11月13日 192 182 174 548 63 182 68 260 250 242 752 46 5 アップ賞 571 23 775 16
      11月16日 182 187 202 571 51     250 255 270 775 26          
      11月18日 170 226 164 560 57     238 294 232 764 32          
      11月21日 180 143 173 496 82     248 211 241 700 89          
      11月24日 203 161 196 560 57     271 229 264 764 32            
pinky 200 北海道・東北・関東・甲信越 11月15日 220 189 212 621 33 206 44 264 233 256 753 44 4 アップ賞 658 12 790 12
      11月17日 191 192 170 553 60     235 236 214 685 90          
      11月24日 191 257 197 645 26     235 301 241 777 24          
      11月25日 200 225 233 658 21     244 269 277 790 14            
Rusie 222 中部・北陸 11月24日 226 264 198 688 8 229 21 247 285 219 751 49 1 アップ賞 688 3 751 23
紀矢 241 関西・中国・四国・九州 11月14日 200 182 157 539 67 164 86 286 268 243 797 11 8 アップ賞 539 24 797 9
      11月15日 141 202 189 532 70     227 288 275 790 14   最多参加賞        
      11月17日 201 146 179 526 73     287 232 265 784 18          
      11月18日 172 146 179 497 81     258 232 265 755 41          
      11月21日 146 168 160 474 86     232 254 246 732 70          
      11月22日 161 147 171 479 85     247 233 257 737 64          
      11月24日 166 152 163 481 84     252 238 249 739 61          
      11月25日 104 147 166 417 92     190 233 252 675 92            
reonoa 271 北海道・東北・関東・甲信越 11月19日 199 234 222 655 23 218 32 231 266 254 751 49 1 655 14 751 23
BIG 293 関西・中国・四国・九州 11月25日 198 172 211 581 48 193 57 255 229 268 752 46 1   581 22 752 23
ochan 299 中部・北陸 11月13日 202 226 158 586 46 191 59 261 285 217 763 35 2 アップ賞 586 21 763 19
      11月17日 191 174 195 560 57     250 233 254 737 64            
torokakke 300 北海道・東北・関東・甲信越 11月13日 239 274 218 731 1 233 17 256 291 235 782 19 8 アップ賞 731 1 782 13
      11月14日 228 234 204 666 16     245 251 221 717 81   あとひとつでパーフェクト賞        
      11月15日 236 226 246 708 4     253 243 263 759 37   最多参加賞        
      11月16日 249 212 224 685 9     266 229 241 736 67   ハイスコア賞        
      11月17日 249 237 216 702 6     266 254 233 753 44          
      11月18日 290 201 237 728 2     307 218 254 779 22          
      11月20日 210 211 245 666 16     227 228 262 717 81          
      11月24日 245 235 226 706 5     262 252 243 757 40            
まじぽらん 302 北海道・東北・関東・甲信越 11月16日 153 158 192 503 78 157 93 246 251 285 782 19 2 アップ賞 503 27 782 13
      11月17日 128 147 164 439 91     221 240 257 718 79            
Sawa〜 305 中部・北陸 11月18日 71 75 88 234 97 103 147 218 222 235 675 92 3 352 28 793 11
      11月19日 117 106 121 344 96     264 253 268 785 17          
      11月25日 130 108 114 352 94     277 255 261 793 13            
saohime 320 関西・中国・四国・九州 11月17日 214 246 258 718 3 234 16 230 262 274 766 31 2 718 2 766 18
      11月18日 244 232 213 689 7     260 248 229 737 64            
ハンナ 326 関西・中国・四国・九州 11月13日 212 233 165 610 39 187 63 275 296 228 799 10 6 アップ賞 675 9 864 1
      11月14日 204 162 184 550 61     267 225 247 739 61            
      11月16日 153 180 209 542 66     216 243 272 731 72            
      11月17日 162 141 148 451 90     225 204 211 640 97            
      11月18日 166 213 167 546 64     229 276 230 735 68            
      11月21日 235 198 242 675 14     298 261 305 864 1            
しんちゃん 390 北海道・東北・関東・甲信越 11月26日 226 213 181 620 34 206 44 270 257 225 752 46 1   620 15 752 23
YON 405 北海道・東北・関東・甲信越 12月3日 207 224 232 663 18 221 29 236 253 261 750 52 1   680 6 752 23
aichan1946 615 北海道・東北・関東・甲信越 11月17日 256 215 196 667 15 224 26 282 241 222 745 58 2 アップ賞 677 8 755 21
      11月24日 215 214 248 677 13     241 240 274 755 41            
氷介 666 関西・中国・四国・九州 11月14日 169 203 191 563 56 183 67 236 270 258 764 32 4 アップ賞 604 18 805 7
      11月18日 144 149 175 468 87     211 216 242 669 94          
      11月21日 163 178 228 569 52     230 245 295 770 30          
      11月25日 198 208 198 604 40     265 275 265 805 8            
ひこやん 888 北海道・東北・関東・甲信越 11月14日 155 134 171 460 88 145 105 260 239 276 775 26 5 アップ賞 533 25 848 3
      11月16日 141 110 138 389 93     246 215 243 704 86          
      11月18日 123 122 104 349 95     228 227 209 664 95          
      11月20日 152 225 156 533 69     257 330 261 848 3          
      11月22日 147 165 144 456 89     252 270 249 771 28            
kitappe 900 関西・中国・四国・九州 11月14日 223 227 190 640 28 219 31 254 258 221 733 69 4 684 4 777 15
      11月16日 222 201 232 655 23     253 232 263 748 55          
      11月23日 243 229 212 684 10     274 260 243 777 24          
      11月25日 224 236 193 653 25     255 267 224 746 57            
夕凪 992 北海道・東北・関東・甲信越 11月15日 194 200 217 611 38 211 39 233 239 256 728 74 5 アップ賞 680 6 797 9
      11月20日 215 201 216 632 31     254 240 255 749 54          
      11月24日 210 242 192 644 27     249 281 231 761 36          
      11月25日 215 258 207 680 12     254 297 246 797 11          
      11月26日 220 174 208 602 42     259 213 247 719 78            
褒賞 アップ賞 スクラッチスコアがアベレージ+30以上
最多参加賞 参加日数が最多
あとひとつでパーフェクト賞 スクラッチスコアが290点台
ハイスコア賞 全参加者でスクラッチでのハイスコア
順位賞 スクラッチとトータルで各人のハイシリーズを元にした順位付け。
なお、参加回数1回の方は、トータルのスコアに因らず、同順位とします。